eb8b75cf77ad385e6f47da452f4fc567a88cf1db9955b1df109dbe0dda75361c02e8aa056d7c
Statistics
- Unpaid Balance
- 122,837.70 mSCP
- All-Time Rewards
- 31,065,632.99 mSCP
- All-Time Hashes
- 779,521 PH
- Blocks Found
- 464
- Last Share
- 00:35:18 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 246 TH/s | 4,391,567,360 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2,604.38 mSCP |
15 min | 245 TH/s | 13,125,885,952 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7,784.19 mSCP |
60 min | 244 TH/s | 52,239,040,512 | 13,107,200 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31,172.58 mSCP |
6 hours | 244 TH/s | 314,505,420,800 | 92,536,832 (0.0%) | 524,288 (0.0%) | 189,680.13 mSCP |
24 hours | 245 TH/s | 1,259,875,856,384 | 482,394,112 (0.0%) | 524,288 (0.0%) | 807,763.55 mSCP |
Workers (60/60)
Last refreshed: 00:35:20 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | just now Stratum | 3,812 GH/s 0.0% stale | 3,861 GH/s 0.0% stale | 4,234 GH/s 0.0% stale | 4,336 GH/s 0.0% stale | 4,412 GH/s 0.0% stale |
11 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 3,791 GH/s 0.0% stale | 2,986 GH/s 0.1% stale | 2,815 GH/s 0.1% stale | 2,852 GH/s 0.1% stale |
12 | just now Stratum | 4,398 GH/s 0.0% stale | 4,906 GH/s 0.0% stale | 4,606 GH/s 0.0% stale | 4,350 GH/s 0.0% stale | 4,361 GH/s 0.0% stale |
13 | just now Stratum | 2,023 GH/s 0.0% stale | 2,155 GH/s 0.0% stale | 2,250 GH/s 0.1% stale | 2,306 GH/s 0.0% stale | 2,307 GH/s 0.0% stale |
14 | just now Stratum | 5,454 GH/s 0.0% stale | 4,906 GH/s 0.0% stale | 4,359 GH/s 0.2% stale | 4,404 GH/s 0.1% stale | 4,376 GH/s 0.0% stale |
15 | just now Stratum | 3,606 GH/s 0.0% stale | 4,095 GH/s 0.0% stale | 4,139 GH/s 0.0% stale | 4,069 GH/s 0.0% stale | 4,101 GH/s 0.4% stale |
16 | just now Stratum | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,398 GH/s 0.0% stale | 4,337 GH/s 0.1% stale | 4,210 GH/s 0.0% stale | 4,275 GH/s 0.0% stale |
17 | just now Stratum | 5,102 GH/s 0.0% stale | 4,711 GH/s 0.0% stale | 4,354 GH/s 0.0% stale | 4,415 GH/s 0.1% stale | 4,430 GH/s 0.0% stale |
18 | just now Stratum | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,261 GH/s 0.0% stale | 4,325 GH/s 0.0% stale | 4,266 GH/s 0.0% stale | 4,414 GH/s 0.0% stale |
19 | just now Stratum | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,554 GH/s 0.0% stale | 4,139 GH/s 0.0% stale | 4,011 GH/s 0.0% stale | 4,110 GH/s 0.0% stale |
2 | just now Stratum | 5,102 GH/s 0.0% stale | 4,496 GH/s 0.0% stale | 4,696 GH/s 0.1% stale | 4,617 GH/s 0.1% stale | 4,471 GH/s 0.0% stale |
20 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,212 GH/s 0.0% stale | 4,039 GH/s 0.1% stale | 4,199 GH/s 0.1% stale | 4,300 GH/s 0.0% stale |
21 | just now Stratum | 3,958 GH/s 0.0% stale | 3,479 GH/s 0.0% stale | 3,506 GH/s 0.0% stale | 3,496 GH/s 0.0% stale | 3,512 GH/s 0.0% stale |
22 | just now Stratum | 3,812 GH/s 0.0% stale | 3,597 GH/s 0.0% stale | 3,824 GH/s 0.0% stale | 3,982 GH/s 0.0% stale | 4,079 GH/s 0.0% stale |
23 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,203 GH/s 0.0% stale | 4,305 GH/s 0.0% stale | 4,411 GH/s 0.0% stale | 4,343 GH/s 0.0% stale |
27 | just now Stratum | 4,750 GH/s 0.0% stale | 4,242 GH/s 0.0% stale | 4,291 GH/s 0.0% stale | 4,297 GH/s 0.0% stale | 4,245 GH/s 0.0% stale |
28 | just now Stratum | 4,809 GH/s 0.0% stale | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,628 GH/s 0.0% stale | 4,332 GH/s 0.0% stale | 4,236 GH/s 0.0% stale |
29 | just now Stratum | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,061 GH/s 0.0% stale | 4,357 GH/s 0.0% stale | 4,359 GH/s 0.0% stale |
3 | just now Stratum | 3,782 GH/s 0.0% stale | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,225 GH/s 0.0% stale | 4,441 GH/s 0.0% stale | 4,444 GH/s 0.0% stale |
30 | just now Stratum | 3,518 GH/s 0.0% stale | 4,027 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.1% stale | 4,266 GH/s 0.0% stale | 4,232 GH/s 0.0% stale |
31 | just now Stratum | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,007 GH/s 0.0% stale | 4,459 GH/s 0.0% stale | 4,514 GH/s 0.0% stale | 4,503 GH/s 0.0% stale |
32 | just now Stratum | 3,577 GH/s 0.0% stale | 4,173 GH/s 0.0% stale | 4,123 GH/s 0.1% stale | 4,259 GH/s 0.0% stale | 4,313 GH/s 0.0% stale |
33 | just now Stratum | 2,932 GH/s 0.0% stale | 2,639 GH/s 0.0% stale | 2,663 GH/s 0.0% stale | 2,608 GH/s 0.0% stale | 2,717 GH/s 0.0% stale |
34 | just now Stratum | 4,171 GH/s 0.0% stale | 3,990 GH/s 0.0% stale | 4,135 GH/s 0.1% stale | 4,259 GH/s 0.1% stale | 4,328 GH/s 0.0% stale |
35 | just now Stratum | 3,284 GH/s 0.0% stale | 3,909 GH/s 0.0% stale | 4,076 GH/s 0.0% stale | 4,334 GH/s 0.0% stale | 4,351 GH/s 0.0% stale |
36 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,207 GH/s 0.1% stale | 4,387 GH/s 0.0% stale | 4,515 GH/s 0.0% stale |
37 | just now Stratum | 3,284 GH/s 0.0% stale | 4,027 GH/s 0.0% stale | 4,122 GH/s 0.0% stale | 4,239 GH/s 0.0% stale | 4,215 GH/s 0.0% stale |
39 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,327 GH/s 0.0% stale | 4,290 GH/s 0.1% stale | 4,282 GH/s 0.0% stale |
41 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,437 GH/s 0.0% stale | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,402 GH/s 0.0% stale | 4,413 GH/s 0.0% stale |
42 | just now Stratum | 2,873 GH/s 0.0% stale | 2,971 GH/s 0.0% stale | 2,800 GH/s 0.0% stale | 2,826 GH/s 0.0% stale | 3,260 GH/s 0.0% stale |
43 | just now Stratum | 3,958 GH/s 0.0% stale | 3,919 GH/s 0.0% stale | 4,278 GH/s 0.0% stale | 4,253 GH/s 0.0% stale | 4,410 GH/s 0.0% stale |
44 | just now Stratum | 4,398 GH/s 0.0% stale | 3,773 GH/s 0.0% stale | 4,222 GH/s 0.0% stale | 4,102 GH/s 0.0% stale | 4,254 GH/s 0.0% stale |
45 | just now Stratum | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,418 GH/s 0.0% stale | 4,200 GH/s 0.0% stale | 4,232 GH/s 0.0% stale | 4,358 GH/s 0.0% stale |
46 | just now Stratum | 3,049 GH/s 0.0% stale | 2,864 GH/s 0.0% stale | 2,890 GH/s 0.0% stale | 2,895 GH/s 0.0% stale | 2,891 GH/s 0.0% stale |
47 | just now Stratum | 5,043 GH/s 0.0% stale | 4,867 GH/s 0.0% stale | 4,442 GH/s 0.0% stale | 4,357 GH/s 0.0% stale | 4,296 GH/s 0.0% stale |
48 | just now Stratum | 4,633 GH/s 0.0% stale | 4,007 GH/s 0.0% stale | 4,085 GH/s 0.0% stale | 4,335 GH/s 0.0% stale | 4,325 GH/s 0.0% stale |
5 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,212 GH/s 0.0% stale | 4,291 GH/s 0.0% stale | 4,290 GH/s 0.0% stale |
53 | just now Stratum | 3,577 GH/s 0.0% stale | 3,870 GH/s 0.0% stale | 4,198 GH/s 0.0% stale | 4,096 GH/s 0.0% stale | 4,097 GH/s 0.0% stale |
56 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,430 GH/s 0.0% stale | 4,488 GH/s 0.1% stale | 4,471 GH/s 0.1% stale |
6 | 1 min ago Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 3,968 GH/s 0.0% stale | 3,478 GH/s 0.0% stale | 4,147 GH/s 0.0% stale | 4,285 GH/s 0.0% stale |
7 | just now Stratum | 3,606 GH/s 0.0% stale | 3,343 GH/s 0.0% stale | 3,382 GH/s 0.0% stale | 3,466 GH/s 0.0% stale | 3,479 GH/s 0.0% stale |
70 | just now Stratum | 5,160 GH/s 0.0% stale | 4,476 GH/s 0.0% stale | 4,503 GH/s 0.0% stale | 4,330 GH/s 0.0% stale | 4,327 GH/s 0.0% stale |
74 | just now Stratum | 4,750 GH/s 0.0% stale | 4,476 GH/s 0.0% stale | 4,652 GH/s 0.0% stale | 4,321 GH/s 0.0% stale | 4,324 GH/s 0.0% stale |
75 | just now Stratum | 4,017 GH/s 0.0% stale | 4,222 GH/s 0.0% stale | 4,452 GH/s 0.0% stale | 4,392 GH/s 0.0% stale | 4,439 GH/s 0.0% stale |
76 | just now Stratum | 4,603 GH/s 0.0% stale | 4,310 GH/s 0.0% stale | 4,249 GH/s 0.0% stale | 4,263 GH/s 0.0% stale | 4,273 GH/s 0.0% stale |
77 | just now Stratum | 3,870 GH/s 0.0% stale | 4,378 GH/s 0.0% stale | 4,120 GH/s 0.0% stale | 4,298 GH/s 0.0% stale | 4,315 GH/s 0.0% stale |
78 | just now Stratum | 5,102 GH/s 0.0% stale | 4,496 GH/s 0.0% stale | 4,126 GH/s 0.0% stale | 4,168 GH/s 0.0% stale | 4,262 GH/s 0.0% stale |
79 | just now Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 4,652 GH/s 0.0% stale | 4,225 GH/s 0.0% stale | 4,213 GH/s 0.0% stale | 4,196 GH/s 0.0% stale |
8 | just now Stratum | 2,991 GH/s 0.0% stale | 3,773 GH/s 0.0% stale | 3,558 GH/s 0.0% stale | 3,505 GH/s 0.0% stale | 3,459 GH/s 0.0% stale |
80 | just now Stratum | 3,225 GH/s 0.0% stale | 3,098 GH/s 0.0% stale | 2,942 GH/s 0.0% stale | 2,963 GH/s 0.0% stale | 2,989 GH/s 0.1% stale |
81 | just now Stratum | 4,867 GH/s 0.0% stale | 4,486 GH/s 0.0% stale | 4,121 GH/s 0.0% stale | 3,990 GH/s 0.1% stale | 4,020 GH/s 0.0% stale |
83 | just now Stratum | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,594 GH/s 0.0% stale | 4,383 GH/s 0.0% stale | 4,361 GH/s 0.0% stale | 4,425 GH/s 0.0% stale |
84 | just now Stratum | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,553 GH/s 0.0% stale | 4,559 GH/s 0.0% stale | 4,495 GH/s 0.0% stale |
85 | just now Stratum | 2,668 GH/s 0.0% stale | 2,746 GH/s 0.0% stale | 2,879 GH/s 0.1% stale | 2,821 GH/s 0.0% stale | 2,861 GH/s 0.0% stale |
86 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,525 GH/s 0.0% stale | 4,335 GH/s 0.0% stale | 4,241 GH/s 0.0% stale | 4,263 GH/s 0.0% stale |
87 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,408 GH/s 0.0% stale | 4,274 GH/s 0.0% stale | 4,380 GH/s 0.1% stale | 3,201 GH/s 0.0% stale |
88 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,550 GH/s 0.0% stale | 4,510 GH/s 0.0% stale | 4,446 GH/s 0.0% stale |
89 | just now Stratum | 4,750 GH/s 0.0% stale | 4,672 GH/s 0.0% stale | 4,140 GH/s 0.0% stale | 4,398 GH/s 0.0% stale | 4,477 GH/s 0.0% stale |
90 | just now Stratum | 4,193 GH/s 0.0% stale | 4,173 GH/s 0.0% stale | 4,481 GH/s 0.0% stale | 4,613 GH/s 0.0% stale | 4,404 GH/s 0.0% stale |
91 | just now Stratum | 4,281 GH/s 0.0% stale | 3,890 GH/s 0.0% stale | 3,902 GH/s 0.3% stale | 3,669 GH/s 0.1% stale | 3,648 GH/s 0.0% stale |
Recent Payouts
Payouts are performed daily with a threshold of 1000 mSCP, or up to every 6 hours when over 10000 mSCP.
All-Time Paid Out: 30,942,795.29 mSCP
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.