c91a55aabd9e309135a0cb938bcad3df97293ff36616c23d7e543f779c0119d64800358857c2
Statistics
- Unpaid Balance
- 240.69 mSCP
- All-Time Rewards
- 16,653,859.21 mSCP
- All-Time Hashes
- 454,456 PH
- Blocks Found
- 174
- Last Share
- 02:10:33 UTC
(7 minutes ago)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 0.0 MH/s | 0 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0.00 mSCP |
15 min | 120 TH/s | 6,431,268,864 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3,533.90 mSCP |
60 min | 202 TH/s | 43,395,395,584 | 7,036,928 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23,827.06 mSCP |
6 hours | 211 TH/s | 271,837,982,720 | 182,091,776 (0.1%) | 6,029,312 (0.0%) | 146,981.44 mSCP |
24 hours | 147 TH/s | 753,873,793,024 | 904,859,648 (0.1%) | 10,100,736 (0.0%) | 403,607.17 mSCP |
Workers (70/72)
Last refreshed: 02:17:49 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 7 min ago Stratum | – | 1,701 GH/s 0.0% stale | 3,108 GH/s 0.0% stale | 3,280 GH/s 0.0% stale | 2,349 GH/s 0.0% stale |
011 | 7 min ago Stratum | – | 1,329 GH/s 0.0% stale | 2,365 GH/s 0.0% stale | 2,286 GH/s 0.0% stale | 1,591 GH/s 0.0% stale |
012 | 7 min ago Stratum | – | 2,111 GH/s 0.0% stale | 2,944 GH/s 0.0% stale | 3,318 GH/s 0.0% stale | 2,367 GH/s 0.0% stale |
013 | 7 min ago Stratum | – | 2,023 GH/s 0.0% stale | 3,345 GH/s 0.0% stale | 3,519 GH/s 0.1% stale | 2,428 GH/s 0.1% stale |
014 | 7 min ago Stratum | – | 1,202 GH/s 0.0% stale | 2,127 GH/s 0.0% stale | 2,243 GH/s 0.0% stale | 1,562 GH/s 0.0% stale |
016 | 7 min ago Stratum | – | 2,170 GH/s 0.0% stale | 3,252 GH/s 0.1% stale | 3,269 GH/s 0.0% stale | 2,268 GH/s 0.0% stale |
017 | 7 min ago Stratum | – | 1,876 GH/s 0.0% stale | 3,325 GH/s 0.0% stale | 3,336 GH/s 0.0% stale | 2,318 GH/s 0.0% stale |
020 | 7 min ago Stratum | – | 2,033 GH/s 0.0% stale | 3,228 GH/s 0.0% stale | 3,341 GH/s 0.0% stale | 2,304 GH/s 0.1% stale |
023 | 7 min ago Stratum | – | 1,637 GH/s 0.0% stale | 3,214 GH/s 0.0% stale | 3,306 GH/s 0.0% stale | 2,305 GH/s 0.0% stale |
024 | 7 min ago Stratum | – | 1,632 GH/s 0.0% stale | 3,120 GH/s 0.2% stale | 3,310 GH/s 0.0% stale | 2,303 GH/s 0.0% stale |
027 | 7 min ago Stratum | – | 1,789 GH/s 0.0% stale | 3,317 GH/s 0.0% stale | 3,280 GH/s 0.0% stale | 2,271 GH/s 0.0% stale |
028 | 7 min ago Stratum | – | 1,398 GH/s 0.0% stale | 2,281 GH/s 0.0% stale | 2,264 GH/s 0.0% stale | 1,582 GH/s 0.0% stale |
053 | 7 min ago Stratum | – | 1,916 GH/s 0.0% stale | 3,132 GH/s 0.0% stale | 3,340 GH/s 0.0% stale | 2,273 GH/s 0.0% stale |
065 | 7 min ago Stratum | – | 1,729 GH/s 0.0% stale | 3,134 GH/s 0.0% stale | 3,365 GH/s 0.0% stale | 2,313 GH/s 0.0% stale |
069 | 7 min ago Stratum | – | 2,092 GH/s 0.0% stale | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,319 GH/s 0.0% stale | 2,277 GH/s 0.0% stale |
071 | 7 min ago Stratum | – | 1,833 GH/s 0.0% stale | 3,228 GH/s 0.0% stale | 3,273 GH/s 0.0% stale | 2,324 GH/s 0.0% stale |
072 | 7 min ago Stratum | – | 1,867 GH/s 0.0% stale | 3,147 GH/s 0.1% stale | 2,961 GH/s 0.7% stale | 2,206 GH/s 0.3% stale |
073 | 7 min ago Stratum | – | 1,671 GH/s 0.0% stale | 3,090 GH/s 0.0% stale | 3,269 GH/s 0.0% stale | 2,279 GH/s 0.1% stale |
079 | 7 min ago Stratum | – | 1,622 GH/s 0.0% stale | 3,230 GH/s 0.0% stale | 3,344 GH/s 0.0% stale | 2,362 GH/s 0.0% stale |
081 | 7 min ago Stratum | – | 1,671 GH/s 0.0% stale | 2,969 GH/s 0.0% stale | 3,227 GH/s 0.0% stale | 2,278 GH/s 0.1% stale |
082 | 7 min ago Stratum | – | 1,857 GH/s 0.0% stale | 3,154 GH/s 0.1% stale | 3,391 GH/s 0.0% stale | 2,305 GH/s 0.0% stale |
083 | 7 min ago Stratum | – | 2,052 GH/s 0.0% stale | 3,316 GH/s 0.0% stale | 3,360 GH/s 0.1% stale | 2,327 GH/s 0.1% stale |
084 | 7 min ago Stratum | – | 1,876 GH/s 0.0% stale | 3,104 GH/s 0.0% stale | 3,364 GH/s 0.0% stale | 2,368 GH/s 0.0% stale |
089 | 7 min ago Stratum | – | 1,925 GH/s 0.0% stale | 3,125 GH/s 0.0% stale | 3,422 GH/s 0.0% stale | 1,517 GH/s 0.1% stale |
093 | 7 min ago Stratum | – | 2,443 GH/s 0.0% stale | 3,887 GH/s 0.0% stale | 4,170 GH/s 0.0% stale | 2,875 GH/s 0.0% stale |
095 | 8 min ago Stratum | – | – | 80.8 GH/s 4.0% stale | 116 GH/s 13.8% stale | 79.9 GH/s 1.0% invalid |
096 | 8 min ago Stratum | – | – | 50.3 GH/s 0.0% stale | 55.1 GH/s 0.6% stale | 29.2 GH/s 1.4% stale |
098 | 7 min ago Stratum | – | 2,307 GH/s 0.0% stale | 3,186 GH/s 0.0% stale | 3,252 GH/s 0.0% stale | 2,255 GH/s 0.0% stale |
099 | 9 min ago Stratum | – | – | 56.5 GH/s 0.0% stale | 90.4 GH/s 6.3% stale | 84.2 GH/s 14.6% stale |
100 | 7 min ago Stratum | – | 1,476 GH/s 0.0% stale | 2,592 GH/s 0.0% stale | 2,731 GH/s 0.0% stale | 1,628 GH/s 0.1% stale |
103 | 7 min ago Stratum | – | 2,932 GH/s 0.0% stale | 4,010 GH/s 0.0% stale | 4,368 GH/s 0.0% stale | 2,896 GH/s 0.0% stale |
104 | 7 min ago Stratum | – | 1,605 GH/s 0.0% stale | 3,014 GH/s 0.0% stale | 3,380 GH/s 0.0% stale | 2,360 GH/s 0.0% stale |
105 | 7 min ago Stratum | – | 2,502 GH/s 0.0% stale | 4,012 GH/s 0.0% stale | 3,997 GH/s 0.0% stale | 2,860 GH/s 0.0% stale |
107 | 7 min ago Stratum | – | 2,228 GH/s 0.0% stale | 3,560 GH/s 0.0% stale | 3,507 GH/s 0.0% stale | 2,417 GH/s 0.0% stale |
110 | 7 min ago Stratum | – | 2,776 GH/s 0.0% stale | 4,129 GH/s 0.1% stale | 4,251 GH/s 0.0% stale | 3,016 GH/s 0.0% stale |
114 | 7 min ago Stratum | – | 1,554 GH/s 0.0% stale | 2,612 GH/s 0.0% stale | 2,717 GH/s 0.0% stale | 1,918 GH/s 0.0% stale |
115 | 7 min ago Stratum | – | 2,228 GH/s 0.0% stale | 4,017 GH/s 0.0% stale | 4,111 GH/s 0.0% stale | 2,838 GH/s 0.0% stale |
116 | 7 min ago Stratum | – | 1,181 GH/s 0.0% stale | 2,035 GH/s 0.0% stale | 2,188 GH/s 0.0% stale | 1,540 GH/s 0.0% stale |
117 | 7 min ago Stratum | – | 1,165 GH/s 0.0% stale | 1,852 GH/s 0.1% stale | 1,880 GH/s 0.1% stale | 1,297 GH/s 0.1% stale |
121 | 7 min ago Stratum | – | 1,923 GH/s 0.0% stale | 3,156 GH/s 0.0% stale | 3,257 GH/s 0.1% stale | 2,299 GH/s 0.0% stale |
123 | 7 min ago Stratum | – | 1,114 GH/s 0.0% stale | 2,123 GH/s 0.0% stale | 2,862 GH/s 0.0% stale | 1,385 GH/s 0.0% stale |
126 | 7 min ago Stratum | – | 1,994 GH/s 0.0% stale | 3,411 GH/s 0.0% stale | 3,340 GH/s 0.0% stale | 2,347 GH/s 0.0% stale |
127 | 7 min ago Stratum | – | 2,443 GH/s 0.0% stale | 4,123 GH/s 0.0% stale | 4,261 GH/s 0.0% stale | 2,965 GH/s 0.0% stale |
128 | 7 min ago Stratum | – | 1,818 GH/s 0.0% stale | 3,054 GH/s 0.1% stale | 3,275 GH/s 0.0% stale | 2,328 GH/s 0.0% stale |
129 | 7 min ago Stratum | – | 1,935 GH/s 0.0% stale | 3,846 GH/s 0.0% stale | 4,042 GH/s 0.0% stale | 2,872 GH/s 0.0% stale |
134 | 8 min ago Stratum | – | 1,818 GH/s 0.0% stale | 3,501 GH/s 0.0% stale | 3,363 GH/s 0.0% stale | 2,337 GH/s 0.0% stale |
136 | 7 min ago Stratum | – | 1,368 GH/s 0.0% stale | 2,538 GH/s 0.0% stale | 3,420 GH/s 0.0% stale | 2,236 GH/s 0.0% stale |
137 | 7 min ago Stratum | – | 1,720 GH/s 0.0% stale | 3,110 GH/s 0.0% stale | 3,351 GH/s 0.0% stale | 2,316 GH/s 0.0% stale |
138 | 7 min ago Stratum | – | 1,925 GH/s 0.0% stale | 3,120 GH/s 0.0% stale | 3,433 GH/s 0.0% stale | 2,402 GH/s 0.0% stale |
139 | 7 min ago Stratum | – | 1,876 GH/s 0.0% stale | 2,859 GH/s 0.1% stale | 2,839 GH/s 0.1% stale | 1,960 GH/s 0.0% stale |
140 | 7 min ago Stratum | – | 1,349 GH/s 0.0% stale | 2,724 GH/s 0.1% stale | 2,876 GH/s 0.0% stale | 1,999 GH/s 0.0% stale |
190 | 8 hours ago Stratum | – | – | – | – | – |
191 | 7 min ago Stratum | – | 2,157 GH/s 0.0% stale | 3,247 GH/s 0.0% stale | 3,301 GH/s 0.0% stale | 2,326 GH/s 0.1% stale |
192 | 7 min ago Stratum | – | 1,730 GH/s 0.0% stale | 3,074 GH/s 0.0% stale | 3,292 GH/s 0.0% stale | 2,345 GH/s 0.0% stale |
193 | 7 min ago Stratum | – | 1,114 GH/s 0.0% stale | 2,167 GH/s 0.0% stale | 2,249 GH/s 0.0% stale | 1,546 GH/s 0.0% stale |
195 | 7 min ago Stratum | – | 2,287 GH/s 0.0% stale | 3,617 GH/s 0.0% stale | 3,770 GH/s 0.0% stale | 2,644 GH/s 0.1% stale |
196 | 7 min ago Stratum | – | 452 GH/s 0.0% stale | 814 GH/s 0.0% stale | 735 GH/s 3.1% stale | 1,306 GH/s 4.2% stale |
197 | 7 min ago Stratum | – | 1,262 GH/s 0.0% stale | 1,998 GH/s 0.1% stale | 2,177 GH/s 0.0% stale | 1,551 GH/s 0.1% stale |
199 | 9 min ago Stratum | – | 429 GH/s 0.0% stale | 411 GH/s 0.1% stale | 377 GH/s 3.5% stale | 285 GH/s 5.0% stale |
200 | 21 min ago Stratum | – | – | 31.3 GH/s 0.0% stale | 65.8 GH/s 8.0% stale | 86.6 GH/s 8.6% stale |
201 | 10 min ago Stratum | – | 351 GH/s 0.0% stale | 222 GH/s 0.0% stale | 182 GH/s 0.4% stale | 124 GH/s 4.8% stale |
205 | 7 min ago Stratum | – | 2,346 GH/s 0.0% stale | 3,929 GH/s 0.0% stale | 4,174 GH/s 0.0% stale | 2,956 GH/s 0.0% stale |
21 | 8 min ago Stratum | – | 1,906 GH/s 0.0% stale | 2,384 GH/s 0.0% stale | 2,354 GH/s 0.0% stale | 1,868 GH/s 0.0% stale |
224 | 7 min ago Stratum | – | 2,013 GH/s 0.0% stale | 3,334 GH/s 0.0% stale | 3,579 GH/s 0.0% stale | 2,443 GH/s 0.1% stale |
247 | 7 min ago Stratum | – | 1,789 GH/s 0.0% stale | 3,325 GH/s 0.0% stale | 3,303 GH/s 0.0% stale | 2,326 GH/s 0.0% stale |
25 | 7 min ago Stratum | – | 1,818 GH/s 0.0% stale | 3,382 GH/s 0.0% stale | 3,397 GH/s 0.0% stale | 2,349 GH/s 0.0% stale |
29 | 7 min ago Stratum | – | 1,153 GH/s 0.0% stale | 2,192 GH/s 0.0% stale | 2,294 GH/s 0.0% stale | 1,583 GH/s 0.1% stale |
48 | 7 min ago Stratum | – | 1,720 GH/s 0.0% stale | 3,278 GH/s 0.0% stale | 3,314 GH/s 0.0% stale | 2,278 GH/s 0.0% stale |
60 | 7 min ago Stratum | – | 2,443 GH/s 0.0% stale | 4,090 GH/s 0.0% stale | 4,232 GH/s 0.0% stale | 2,936 GH/s 0.0% stale |
67 | 7 min ago Stratum | – | 2,150 GH/s 0.0% stale | 3,782 GH/s 0.0% stale | 4,147 GH/s 0.0% stale | 2,923 GH/s 0.1% stale |
87 | 7 min ago Stratum | – | 2,004 GH/s 0.0% stale | 3,443 GH/s 0.0% stale | 3,463 GH/s 0.0% stale | 2,421 GH/s 0.1% stale |
90 | 8 min ago Stratum | – | 1,974 GH/s 0.0% stale | 3,323 GH/s 0.0% stale | 3,360 GH/s 0.1% stale | 2,251 GH/s 0.5% stale |
Recent Payouts
Payouts are performed daily with a threshold of 1000 mSCP, or up to every 6 hours when over 10000 mSCP.
All-Time Paid Out: 16,653,618.52 mSCP
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.