7a1463c83d8befe63c8c01f0ae1d7bac5d8918fdda4294b42ca635ecee03fba0657e46025209
Statistics
- Unpaid Balance
- 25,561.41 mSCP
- All-Time Rewards
- 9,800,035.55 mSCP
- All-Time Hashes
- 494,332 PH
- Blocks Found
- 90
- Last Share
- 10:17:48 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 153 TH/s | 2,732,417,024 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1,162.26 mSCP |
15 min | 150 TH/s | 8,048,664,576 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3,423.59 mSCP |
60 min | 152 TH/s | 32,619,069,440 | 13,107,200 (0.0%) | 0 (0.0%) | 13,745.69 mSCP |
6 hours | 151 TH/s | 194,617,012,224 | 116,031,488 (0.1%) | 0 (0.0%) | 82,123.16 mSCP |
24 hours | 151 TH/s | 776,216,764,416 | 410,058,752 (0.1%) | 0 (0.0%) | 323,762.80 mSCP |
Workers (41/41)
Last refreshed: 10:17:52 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
a01 | just now Stratum | 5,219 GH/s 0.0% stale | 4,378 GH/s 0.0% stale | 4,540 GH/s 0.1% stale | 4,420 GH/s 0.2% stale | 4,376 GH/s 0.1% stale |
a02 | just now Stratum | 5,278 GH/s 0.0% stale | 4,124 GH/s 0.0% stale | 4,330 GH/s 0.0% stale | 4,242 GH/s 0.0% stale | 4,308 GH/s 0.0% stale |
a05 | just now Stratum | 4,222 GH/s 0.0% stale | 4,007 GH/s 0.0% stale | 3,980 GH/s 0.0% stale | 4,032 GH/s 0.1% stale | 4,056 GH/s 0.1% stale |
a07 | just now Stratum | 4,398 GH/s 0.0% stale | 3,851 GH/s 0.0% stale | 4,068 GH/s 0.1% stale | 4,197 GH/s 0.0% stale | 4,212 GH/s 0.0% stale |
a08 | just now Stratum | 803 GH/s 0.0% stale | 2,592 GH/s 0.0% stale | 3,148 GH/s 0.0% stale | 3,146 GH/s 0.1% stale | 3,181 GH/s 0.1% stale |
a09 | just now Stratum | 2,346 GH/s 0.0% stale | 2,316 GH/s 0.0% stale | 2,316 GH/s 0.0% stale | 2,525 GH/s 0.1% stale | 2,538 GH/s 0.1% stale |
a10 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 3,206 GH/s 0.0% stale | 3,667 GH/s 0.0% stale | 3,803 GH/s 0.1% stale | 3,792 GH/s 0.0% stale |
a11 | just now Stratum | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,059 GH/s 0.0% stale | 2,898 GH/s 0.0% stale | 2,757 GH/s 0.1% stale | 2,741 GH/s 0.1% stale |
a12 | just now Stratum | 2,932 GH/s 0.0% stale | 3,069 GH/s 0.0% stale | 3,057 GH/s 0.1% stale | 2,979 GH/s 0.1% stale | 3,010 GH/s 0.1% stale |
a13 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,320 GH/s 0.0% stale | 4,192 GH/s 0.0% stale | 4,043 GH/s 0.0% stale |
a14 | just now Stratum | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,124 GH/s 0.0% stale | 4,339 GH/s 0.1% stale | 4,383 GH/s 0.1% stale | 4,336 GH/s 0.1% stale |
a15 | just now Stratum | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,378 GH/s 0.0% stale | 4,129 GH/s 0.0% stale | 4,213 GH/s 0.1% stale | 4,246 GH/s 0.0% stale |
a16 | just now Stratum | 2,346 GH/s 0.0% stale | 2,502 GH/s 0.0% stale | 2,421 GH/s 0.0% stale | 2,474 GH/s 0.0% stale | 2,478 GH/s 0.0% stale |
a17 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,146 GH/s 0.0% stale | 4,032 GH/s 0.1% stale | 4,051 GH/s 0.0% stale |
a18 | just now Stratum | 2,727 GH/s 0.0% stale | 2,502 GH/s 0.0% stale | 2,661 GH/s 0.0% stale | 2,593 GH/s 0.0% stale | 2,626 GH/s 0.0% stale |
a19 | just now Stratum | 2,961 GH/s 0.0% stale | 2,844 GH/s 0.0% stale | 2,976 GH/s 0.0% stale | 2,924 GH/s 0.1% stale | 2,955 GH/s 0.1% stale |
a21 | just now Stratum | 4,984 GH/s 0.0% stale | 4,594 GH/s 0.0% stale | 4,291 GH/s 0.0% stale | 4,269 GH/s 0.0% stale | 4,298 GH/s 0.0% stale |
a22 | just now Stratum | 4,809 GH/s 0.0% stale | 4,315 GH/s 0.0% stale | 4,211 GH/s 0.1% stale | 4,043 GH/s 0.1% stale | 4,021 GH/s 0.0% stale |
a23 | just now Stratum | 3,518 GH/s 0.0% stale | 3,225 GH/s 0.0% stale | 3,814 GH/s 0.1% stale | 3,828 GH/s 0.0% stale | 3,774 GH/s 0.0% stale |
a24 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,124 GH/s 0.0% stale | 4,227 GH/s 0.0% stale | 4,328 GH/s 0.0% stale | 4,313 GH/s 0.0% stale |
a25 | just now Stratum | 4,633 GH/s 0.0% stale | 4,652 GH/s 0.0% stale | 4,613 GH/s 0.0% stale | 4,400 GH/s 0.1% stale | 4,438 GH/s 0.1% stale |
a26 | just now Stratum | 4,281 GH/s 0.0% stale | 3,968 GH/s 0.0% stale | 3,743 GH/s 0.0% stale | 3,931 GH/s 0.0% stale | 3,922 GH/s 0.0% stale |
a27 | just now Stratum | 3,988 GH/s 0.0% stale | 4,027 GH/s 0.0% stale | 4,349 GH/s 0.1% stale | 4,343 GH/s 0.1% stale | 4,309 GH/s 0.2% stale |
a28 | just now Stratum | 3,570 GH/s 0.0% stale | 3,799 GH/s 0.0% stale | 4,164 GH/s 0.0% stale | 4,209 GH/s 0.1% stale | 4,178 GH/s 0.1% stale |
a29 | just now Stratum | 3,577 GH/s 0.0% stale | 3,616 GH/s 0.0% stale | 4,173 GH/s 0.0% stale | 3,934 GH/s 0.0% stale | 3,821 GH/s 0.0% stale |
a30 | 2 min ago Stratum | 1,188 GH/s 0.0% stale | 1,512 GH/s 0.0% stale | 1,807 GH/s 0.0% stale | 1,764 GH/s 0.0% stale | 1,808 GH/s 0.0% stale |
a31 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,437 GH/s 0.0% stale | 3,975 GH/s 0.0% stale | 4,097 GH/s 0.1% stale | 4,081 GH/s 0.1% stale |
a32 | just now Stratum | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,437 GH/s 0.0% stale | 4,107 GH/s 0.1% stale | 4,107 GH/s 0.0% stale | 4,208 GH/s 0.1% stale |
a33 | just now Stratum | 2,580 GH/s 0.0% stale | 2,649 GH/s 0.0% stale | 2,737 GH/s 0.0% stale | 2,745 GH/s 0.1% stale | 2,724 GH/s 0.0% stale |
a34 | just now Stratum | 2,697 GH/s 0.0% stale | 2,805 GH/s 0.0% stale | 2,663 GH/s 0.0% stale | 2,681 GH/s 0.0% stale | 2,715 GH/s 0.0% stale |
a35 | just now Stratum | 4,750 GH/s 0.0% stale | 4,554 GH/s 0.0% stale | 4,313 GH/s 0.1% stale | 3,845 GH/s 0.0% stale | 3,928 GH/s 0.0% stale |
a36 | just now Stratum | 3,636 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,403 GH/s 0.0% stale | 4,403 GH/s 0.1% stale | 4,481 GH/s 0.1% stale |
a37 | just now Stratum | 3,343 GH/s 0.0% stale | 3,255 GH/s 0.0% stale | 3,113 GH/s 0.1% stale | 3,656 GH/s 0.1% stale | 3,185 GH/s 0.0% stale |
a38 | just now Stratum | 3,988 GH/s 0.0% stale | 4,183 GH/s 0.0% stale | 4,442 GH/s 0.1% stale | 4,445 GH/s 0.0% stale | 4,377 GH/s 0.0% stale |
a39 | just now Stratum | 3,518 GH/s 0.0% stale | 4,437 GH/s 0.0% stale | 4,506 GH/s 0.1% stale | 4,345 GH/s 0.0% stale | 4,318 GH/s 0.0% stale |
a4 | just now Stratum | 1,319 GH/s 0.0% stale | 1,285 GH/s 0.0% stale | 1,323 GH/s 0.0% stale | 1,376 GH/s 0.0% stale | 1,381 GH/s 0.0% stale |
a40 | just now Stratum | 5,454 GH/s 0.0% stale | 5,160 GH/s 0.0% stale | 4,584 GH/s 0.1% stale | 4,456 GH/s 0.1% stale | 4,485 GH/s 0.1% stale |
a41 | just now Stratum | 3,900 GH/s 0.0% stale | 3,714 GH/s 0.0% stale | 4,034 GH/s 0.0% stale | 3,869 GH/s 0.1% stale | 3,924 GH/s 0.1% stale |
a42 | just now Stratum | 4,662 GH/s 0.0% stale | 4,212 GH/s 0.0% stale | 4,625 GH/s 0.0% stale | 4,395 GH/s 0.0% stale | 4,344 GH/s 0.0% stale |
a43 | just now Stratum | 4,222 GH/s 0.0% stale | 4,134 GH/s 0.0% stale | 3,963 GH/s 0.2% stale | 3,983 GH/s 0.1% stale | 4,023 GH/s 0.1% stale |
a6 | just now Stratum | 3,137 GH/s 0.0% stale | 2,795 GH/s 0.0% stale | 2,900 GH/s 0.0% stale | 2,889 GH/s 0.1% stale | 2,801 GH/s 0.1% stale |
Recent Payouts
Payouts are performed daily with a threshold of 1000 mSCP, or up to every 6 hours when over 10000 mSCP.
All-Time Paid Out: 9,774,474.14 mSCP
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.