068e396159a2f1bea6fff954df9a9e4ad8ebe847c6e81e2805a02e8931acc6fe0016619884d3
Statistics
- Unpaid Balance
- 11,096.85 mSCP
- All-Time Rewards
- 59,230,390.62 mSCP
- All-Time Hashes
- 1,229,759 PH
- Blocks Found
- 401
- Last Share
- 10:29:32 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 112 TH/s | 1,994,457,088 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 851.75 mSCP |
15 min | 112 TH/s | 6,008,348,672 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2,561.64 mSCP |
60 min | 114 TH/s | 24,426,881,024 | 1,572,864 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10,323.32 mSCP |
6 hours | 114 TH/s | 147,343,679,488 | 16,777,216 (0.0%) | 1,572,864 (0.0%) | 62,174.36 mSCP |
24 hours | 116 TH/s | 596,518,764,544 | 61,759,488 (0.0%) | 12,320,768 (0.0%) | 248,757.29 mSCP |
Workers (45/46)
Last refreshed: 10:29:36 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
0032-test | just now Stratum | 4,809 GH/s 0.0% stale | 3,842 GH/s 0.0% stale | 4,380 GH/s 0.0% stale | 4,350 GH/s 0.0% stale | 4,304 GH/s 0.0% stale |
epicminer3b0032-3b0032 | just now Stratum | 1,671 GH/s 0.0% stale | 1,808 GH/s 0.0% stale | 1,675 GH/s 0.0% stale | 1,683 GH/s 0.0% stale | 1,663 GH/s 0.0% stale |
S11020101 | just now Stratum | 2,551 GH/s 0.0% stale | 2,267 GH/s 0.0% stale | 2,353 GH/s 0.0% stale | 2,757 GH/s 0.0% stale | 3,398 GH/s 0.0% stale |
S11020102 | just now Stratum | 2,082 GH/s 0.0% stale | 2,502 GH/s 0.0% stale | 2,440 GH/s 0.0% stale | 2,387 GH/s 0.0% stale | 2,383 GH/s 0.0% stale |
S11020103 | just now Stratum | 2,140 GH/s 0.0% stale | 2,082 GH/s 0.0% stale | 2,311 GH/s 0.0% stale | 2,240 GH/s 0.0% stale | 2,301 GH/s 0.0% stale |
S11020104 | 19 hours ago Stratum | – | – | – | – | 806 GH/s 0.0% stale |
S11020105 | just now Stratum | 2,228 GH/s 0.0% stale | 2,394 GH/s 0.0% stale | 2,370 GH/s 0.0% stale | 2,327 GH/s 0.0% stale | 2,340 GH/s 0.0% stale |
S11020106 | just now Stratum | 3,225 GH/s 0.0% stale | 3,479 GH/s 0.0% stale | 3,477 GH/s 0.0% stale | 3,448 GH/s 0.0% stale | 3,518 GH/s 0.0% stale |
S11020201 | just now Stratum | 3,196 GH/s 0.0% stale | 3,323 GH/s 0.0% stale | 3,574 GH/s 0.0% stale | 3,606 GH/s 0.0% stale | 3,587 GH/s 0.0% stale |
S11020202 | just now Stratum | 3,108 GH/s 0.0% stale | 3,098 GH/s 0.0% stale | 3,608 GH/s 0.0% stale | 3,551 GH/s 0.0% stale | 3,486 GH/s 0.0% stale |
S11020203 | just now Stratum | 4,515 GH/s 0.0% stale | 3,597 GH/s 0.0% stale | 3,564 GH/s 0.0% stale | 3,588 GH/s 0.0% stale | 3,606 GH/s 0.0% stale |
S11020204 | just now Stratum | 2,961 GH/s 0.0% stale | 3,127 GH/s 0.0% stale | 3,548 GH/s 0.0% stale | 3,510 GH/s 0.0% stale | 3,545 GH/s 0.0% stale |
S11020205 | just now Stratum | 3,577 GH/s 0.0% stale | 3,499 GH/s 0.0% stale | 3,575 GH/s 0.0% stale | 3,674 GH/s 0.0% stale | 3,628 GH/s 0.0% stale |
S11020206 | just now Stratum | 4,105 GH/s 0.0% stale | 3,636 GH/s 0.0% stale | 3,575 GH/s 0.0% stale | 3,575 GH/s 0.0% stale | 3,557 GH/s 0.0% stale |
S11020301 | just now Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 3,655 GH/s 0.0% stale | 3,624 GH/s 0.0% stale | 3,584 GH/s 0.0% stale | 3,566 GH/s 0.0% stale |
S11020302 | just now Stratum | 2,903 GH/s 0.0% stale | 3,167 GH/s 0.0% stale | 3,421 GH/s 0.0% stale | 3,519 GH/s 0.0% stale | 3,525 GH/s 0.0% stale |
S11020303 | just now Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 3,616 GH/s 0.0% stale | 3,597 GH/s 0.0% stale | 3,565 GH/s 0.0% stale | 3,584 GH/s 0.0% stale |
S11020304 | just now Stratum | 3,548 GH/s 0.0% stale | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,496 GH/s 0.0% stale | 3,549 GH/s 0.0% stale | 3,612 GH/s 0.0% stale |
S11020305 | just now Stratum | 2,316 GH/s 0.0% stale | 2,355 GH/s 0.0% stale | 2,354 GH/s 0.0% stale | 2,277 GH/s 0.0% stale | 2,264 GH/s 0.0% stale |
S11020401 | just now Stratum | 2,903 GH/s 0.0% stale | 3,323 GH/s 0.0% stale | 3,511 GH/s 0.0% stale | 3,501 GH/s 0.0% stale | 3,471 GH/s 0.0% stale |
S11020403 | just now Stratum | 3,049 GH/s 0.0% stale | 3,753 GH/s 0.0% stale | 3,758 GH/s 0.0% stale | 3,869 GH/s 0.0% stale | 3,908 GH/s 0.0% stale |
S11020404 | just now Stratum | 2,873 GH/s 0.0% stale | 3,362 GH/s 0.0% stale | 3,774 GH/s 0.0% stale | 3,590 GH/s 0.0% stale | 3,508 GH/s 0.0% stale |
S11020405 | just now Stratum | 2,991 GH/s 0.0% stale | 3,655 GH/s 0.0% stale | 3,510 GH/s 0.0% stale | 3,499 GH/s 0.0% stale | 3,582 GH/s 0.0% stale |
S11020406 | just now Stratum | 3,665 GH/s 0.0% stale | 3,538 GH/s 0.0% stale | 3,633 GH/s 0.0% stale | 3,604 GH/s 0.0% stale | 3,530 GH/s 0.0% stale |
S11020501 | just now Stratum | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,479 GH/s 0.0% stale | 3,418 GH/s 0.0% stale | 3,597 GH/s 0.0% stale | 3,557 GH/s 0.0% stale |
S11020502 | just now Stratum | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,567 GH/s 0.0% stale | 3,551 GH/s 0.0% stale | 3,656 GH/s 0.0% stale | 3,628 GH/s 0.0% stale |
S11020503 | just now Stratum | 3,255 GH/s 0.0% stale | 3,421 GH/s 0.0% stale | 3,570 GH/s 0.0% stale | 3,514 GH/s 0.0% stale | 3,496 GH/s 0.0% stale |
S11020504 | just now Stratum | 2,023 GH/s 0.0% stale | 2,179 GH/s 0.0% stale | 2,338 GH/s 0.0% stale | 2,478 GH/s 0.0% stale | 2,518 GH/s 0.0% stale |
S11020505 | just now Stratum | 3,196 GH/s 0.0% stale | 3,206 GH/s 0.0% stale | 3,556 GH/s 0.0% stale | 3,531 GH/s 0.0% stale | 3,562 GH/s 0.0% stale |
S11020506 | just now Stratum | 3,900 GH/s 0.0% stale | 3,382 GH/s 0.0% stale | 3,319 GH/s 0.0% stale | 3,410 GH/s 0.0% stale | 3,392 GH/s 0.0% stale |
SC200-1e0027 | just now Stratum | 1,173 GH/s 0.0% stale | 1,119 GH/s 0.0% stale | 1,067 GH/s 0.0% stale | 1,083 GH/s 0.0% stale | 1,076 GH/s 0.0% stale |
SC200-1f0024 | just now Stratum | 1,056 GH/s 0.0% stale | 1,065 GH/s 0.0% stale | 1,120 GH/s 0.0% stale | 1,119 GH/s 0.0% stale | 1,106 GH/s 0.0% stale |
SC200-1f0033 | just now Stratum | 1,056 GH/s 0.0% stale | 1,021 GH/s 0.0% stale | 1,018 GH/s 0.0% stale | 1,000 GH/s 0.0% stale | 1,007 GH/s 0.0% stale |
SC200-20001b | just now Stratum | 836 GH/s 0.0% stale | 1,041 GH/s 0.0% stale | 1,070 GH/s 0.1% stale | 1,028 GH/s 0.0% stale | 1,030 GH/s 0.0% stale |
SC200-22001d | just now Stratum | 718 GH/s 0.0% stale | 669 GH/s 0.0% stale | 694 GH/s 0.0% stale | 698 GH/s 0.0% stale | 707 GH/s 0.0% stale |
SC200-22003f | just now Stratum | 968 GH/s 0.0% stale | 1,051 GH/s 0.0% stale | 1,039 GH/s 0.0% stale | 1,046 GH/s 0.0% stale | 1,047 GH/s 0.0% stale |
SC200-220043 | just now Stratum | 1,026 GH/s 0.0% stale | 1,075 GH/s 0.0% stale | 1,063 GH/s 0.0% stale | 1,067 GH/s 0.0% stale | 1,065 GH/s 0.0% stale |
SC200-29003f | just now Stratum | 1,833 GH/s 0.0% stale | 1,676 GH/s 0.0% stale | 1,688 GH/s 0.0% stale | 1,675 GH/s 0.0% stale | 1,670 GH/s 0.0% stale |
SC200-2b003b | just now Stratum | 887 GH/s 0.0% stale | 933 GH/s 0.0% stale | 922 GH/s 0.0% stale | 906 GH/s 0.0% stale | 916 GH/s 0.0% stale |
SC200-300042 | just now Stratum | 1,041 GH/s 0.0% stale | 1,046 GH/s 0.0% stale | 1,100 GH/s 0.1% stale | 1,082 GH/s 0.0% stale | 1,079 GH/s 0.0% stale |
SC200-31003f | just now Stratum | 1,686 GH/s 0.0% stale | 1,622 GH/s 0.0% stale | 1,705 GH/s 0.1% stale | 1,709 GH/s 0.0% stale | 1,705 GH/s 0.0% stale |
SC200-350023 | just now Stratum | 924 GH/s 0.0% stale | 1,104 GH/s 0.0% stale | 1,133 GH/s 0.0% stale | 1,092 GH/s 0.0% stale | 1,072 GH/s 0.0% stale |
SC200-37003d | just now Stratum | 1,642 GH/s 0.0% stale | 1,530 GH/s 0.0% stale | 1,589 GH/s 0.0% stale | 1,653 GH/s 0.0% stale | 1,674 GH/s 0.0% stale |
SC200-370045 | just now Stratum | 1,158 GH/s 0.0% stale | 954 GH/s 0.0% stale | 1,016 GH/s 0.0% stale | 1,046 GH/s 0.0% stale | 1,051 GH/s 0.0% stale |
SC200-390020 | just now Stratum | 865 GH/s 0.0% stale | 926 GH/s 0.0% stale | 987 GH/s 0.0% stale | 1,052 GH/s 0.0% stale | 1,064 GH/s 0.0% stale |
SC200-400043 | just now Stratum | 1,550 GH/s 0.0% stale | 1,768 GH/s 0.0% stale | 1,752 GH/s 0.1% stale | 1,762 GH/s 0.0% stale | 1,752 GH/s 0.0% stale |
Recent Payouts
Payouts are performed daily with a threshold of 1000 mSCP, or up to every 6 hours when over 10000 mSCP.
All-Time Paid Out: 59,219,293.77 mSCP
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.