017cdd9f54cc872cff271ec5d4a9c73e4da7ac7d67fece5142146175d3bb99bb753d845e667f
Statistics
- Unpaid Balance
- 76,442.88 mSCP
- All-Time Rewards
- 34,040,544.15 mSCP
- All-Time Hashes
- 1,866,575 PH
- Blocks Found
- 360
- Last Share
- 10:12:18 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 197 TH/s | 3,523,010,560 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1,498.55 mSCP |
15 min | 199 TH/s | 10,687,930,368 | 3,145,728 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4,542.90 mSCP |
60 min | 199 TH/s | 42,755,440,640 | 11,534,336 (0.0%) | 0 (0.0%) | 17,993.43 mSCP |
6 hours | 198 TH/s | 254,364,246,016 | 87,572,480 (0.0%) | 0 (0.0%) | 107,363.99 mSCP |
24 hours | 196 TH/s | 1,008,093,478,912 | 333,701,120 (0.0%) | 0 (0.0%) | 420,469.80 mSCP |
Workers (47/47)
Last refreshed: 10:12:20 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | just now Stratum | 4,398 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,281 GH/s 0.1% stale | 4,187 GH/s 0.0% stale | 4,275 GH/s 0.0% stale |
A12 | just now Stratum | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,554 GH/s 0.0% stale | 4,256 GH/s 0.0% stale | 4,278 GH/s 0.0% stale | 4,330 GH/s 0.0% stale |
A13 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,413 GH/s 0.1% stale | 4,448 GH/s 0.1% stale | 4,497 GH/s 0.0% stale |
A14 | just now Stratum | 3,258 GH/s 0.0% stale | 4,516 GH/s 0.0% stale | 4,356 GH/s 0.0% stale | 4,319 GH/s 0.0% stale | 4,306 GH/s 0.0% stale |
A16 | just now Stratum | 5,307 GH/s 0.0% stale | 4,691 GH/s 0.0% stale | 4,354 GH/s 0.0% stale | 4,270 GH/s 0.1% stale | 4,273 GH/s 0.0% stale |
A17 | just now Stratum | 2,756 GH/s 0.0% stale | 3,206 GH/s 0.0% stale | 2,810 GH/s 0.0% stale | 2,927 GH/s 0.0% stale | 3,633 GH/s 0.0% stale |
A18 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,066 GH/s 0.5% stale | 4,279 GH/s 0.1% stale | 4,487 GH/s 0.0% stale | 4,410 GH/s 0.0% stale |
A21 | just now Stratum | 3,870 GH/s 0.0% stale | 4,711 GH/s 0.0% stale | 4,520 GH/s 0.0% stale | 4,486 GH/s 0.1% stale | 4,005 GH/s 0.0% stale |
A22 | just now Stratum | 3,988 GH/s 0.0% stale | 4,144 GH/s 0.0% stale | 4,493 GH/s 0.0% stale | 4,447 GH/s 0.1% stale | 4,341 GH/s 0.1% stale |
A23 | just now Stratum | 5,043 GH/s 0.0% stale | 4,867 GH/s 0.0% stale | 4,501 GH/s 0.0% stale | 4,432 GH/s 0.0% stale | 4,504 GH/s 0.0% stale |
A24 | just now Stratum | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,564 GH/s 0.0% stale | 4,371 GH/s 0.0% stale | 4,239 GH/s 0.0% stale | 4,308 GH/s 0.0% stale |
A25 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,222 GH/s 0.0% stale | 4,117 GH/s 0.0% stale | 4,291 GH/s 0.0% stale | 4,358 GH/s 0.0% stale |
A26 | just now Stratum | 4,515 GH/s 0.0% stale | 4,613 GH/s 0.0% stale | 4,652 GH/s 0.0% stale | 4,430 GH/s 0.0% stale | 4,448 GH/s 0.0% stale |
A27 | just now Stratum | 4,809 GH/s 0.0% stale | 3,948 GH/s 0.0% stale | 4,005 GH/s 0.0% stale | 4,197 GH/s 0.0% stale | 4,301 GH/s 0.1% stale |
A33 | just now Stratum | 3,518 GH/s 0.0% stale | 4,848 GH/s 0.0% stale | 4,512 GH/s 0.0% stale | 4,506 GH/s 0.0% stale | 4,304 GH/s 0.0% stale |
A34 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,633 GH/s 0.4% stale | 4,305 GH/s 0.1% stale | 4,583 GH/s 0.0% stale | 3,669 GH/s 0.0% stale |
A35 | just now Stratum | 4,457 GH/s 0.0% stale | 4,437 GH/s 0.0% stale | 4,471 GH/s 0.0% stale | 4,425 GH/s 0.1% stale | 4,206 GH/s 0.1% stale |
A36 | just now Stratum | 5,219 GH/s 0.0% stale | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,642 GH/s 0.0% stale | 4,429 GH/s 0.0% stale | 4,469 GH/s 0.0% stale |
J11 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,076 GH/s 0.0% stale | 3,493 GH/s 0.0% stale | 2,826 GH/s 0.0% stale | 2,483 GH/s 0.0% stale |
J12 | just now Stratum | 3,518 GH/s 0.0% stale | 3,538 GH/s 0.0% stale | 3,645 GH/s 0.0% stale | 3,484 GH/s 0.0% stale | 3,446 GH/s 0.0% stale |
J13 | just now Stratum | 4,867 GH/s 0.0% stale | 4,535 GH/s 0.0% stale | 4,573 GH/s 0.0% stale | 4,475 GH/s 0.0% stale | 4,321 GH/s 0.0% stale |
J14 | just now Stratum | 3,636 GH/s 0.0% stale | 4,574 GH/s 0.0% stale | 4,447 GH/s 0.1% stale | 4,537 GH/s 0.0% stale | 4,477 GH/s 0.0% stale |
J15 | just now Stratum | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,105 GH/s 0.0% stale | 4,677 GH/s 0.0% stale | 4,446 GH/s 0.0% stale | 4,408 GH/s 0.0% stale |
J16 | just now Stratum | 3,870 GH/s 0.0% stale | 3,509 GH/s 0.0% stale | 3,462 GH/s 0.0% stale | 3,454 GH/s 0.0% stale | 3,526 GH/s 0.0% stale |
J17 | just now Stratum | 3,548 GH/s 0.0% stale | 3,792 GH/s 0.0% stale | 4,036 GH/s 0.0% stale | 4,190 GH/s 0.0% stale | 4,066 GH/s 0.0% stale |
J18 | just now Stratum | 4,339 GH/s 0.0% stale | 4,320 GH/s 0.0% stale | 4,311 GH/s 0.0% stale | 4,524 GH/s 0.0% stale | 4,513 GH/s 0.0% stale |
J21 | just now Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 4,027 GH/s 0.0% stale | 4,315 GH/s 0.0% stale | 4,535 GH/s 0.1% stale | 4,505 GH/s 0.1% stale |
J22 | just now Stratum | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,300 GH/s 0.0% stale | 4,442 GH/s 0.0% stale | 4,371 GH/s 0.0% stale | 4,412 GH/s 0.0% stale |
J23 | just now Stratum | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,769 GH/s 0.0% stale | 4,818 GH/s 0.0% stale | 4,570 GH/s 0.1% stale | 4,596 GH/s 0.0% stale |
J24 | just now Stratum | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,313 GH/s 0.0% stale | 3,325 GH/s 0.0% stale | 3,467 GH/s 0.0% stale | 3,446 GH/s 0.0% stale |
J25 | just now Stratum | 3,929 GH/s 0.0% stale | 4,163 GH/s 0.0% stale | 4,332 GH/s 0.0% stale | 4,287 GH/s 0.0% stale | 4,154 GH/s 0.0% stale |
J26 | just now Stratum | 3,401 GH/s 0.0% stale | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,073 GH/s 0.0% stale | 4,219 GH/s 0.0% stale | 4,299 GH/s 0.1% stale |
J27 | just now Stratum | 3,988 GH/s 0.0% stale | 3,880 GH/s 0.0% stale | 3,661 GH/s 0.0% stale | 3,667 GH/s 0.0% stale | 3,737 GH/s 0.0% stale |
J31 | just now Stratum | 5,043 GH/s 0.0% stale | 4,633 GH/s 0.0% stale | 4,430 GH/s 0.0% stale | 4,411 GH/s 0.1% stale | 4,422 GH/s 0.0% stale |
J32 | just now Stratum | 5,160 GH/s 0.0% stale | 4,730 GH/s 0.0% stale | 4,449 GH/s 0.0% stale | 4,359 GH/s 0.0% stale | 4,349 GH/s 0.0% stale |
J33 | just now Stratum | 3,870 GH/s 0.0% stale | 4,554 GH/s 0.0% stale | 4,554 GH/s 0.0% stale | 4,478 GH/s 0.0% stale | 4,454 GH/s 0.0% stale |
J34 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 3,606 GH/s 0.0% stale | 3,501 GH/s 0.0% stale | 3,415 GH/s 0.0% stale | 3,367 GH/s 0.0% stale |
J35 | just now Stratum | 4,281 GH/s 0.0% stale | 4,320 GH/s 0.0% stale | 4,550 GH/s 0.4% stale | 4,469 GH/s 0.1% stale | 4,242 GH/s 0.1% stale |
J36 | just now Stratum | 3,577 GH/s 0.0% stale | 4,320 GH/s 0.0% stale | 4,278 GH/s 0.0% stale | 3,521 GH/s 0.0% stale | 3,373 GH/s 0.0% stale |
J37 | just now Stratum | 5,336 GH/s 0.0% stale | 5,063 GH/s 0.0% stale | 4,779 GH/s 0.0% stale | 4,537 GH/s 0.0% stale | 4,589 GH/s 0.0% stale |
J41 | just now Stratum | 3,284 GH/s 0.0% stale | 4,105 GH/s 0.5% stale | 4,789 GH/s 0.1% stale | 4,584 GH/s 0.0% stale | 4,486 GH/s 0.0% stale |
J42 | just now Stratum | 4,413 GH/s 0.0% stale | 3,968 GH/s 0.0% stale | 4,242 GH/s 0.0% stale | 4,371 GH/s 0.0% stale | 4,364 GH/s 0.0% stale |
J43 | just now Stratum | 4,046 GH/s 0.0% stale | 4,203 GH/s 0.0% stale | 4,268 GH/s 0.0% stale | 4,447 GH/s 0.0% stale | 4,476 GH/s 0.0% stale |
J44 | just now Stratum | 3,548 GH/s 0.0% stale | 3,474 GH/s 0.0% stale | 3,503 GH/s 0.0% stale | 3,582 GH/s 0.0% stale | 3,615 GH/s 0.0% stale |
J45 | just now Stratum | 3,753 GH/s 0.0% stale | 3,753 GH/s 0.0% stale | 4,134 GH/s 0.0% stale | 4,236 GH/s 0.0% stale | 4,275 GH/s 0.0% stale |
J46 | just now Stratum | 4,633 GH/s 0.0% stale | 4,183 GH/s 0.0% stale | 4,295 GH/s 0.0% stale | 4,325 GH/s 0.0% stale | 4,325 GH/s 0.0% stale |
J47 | just now Stratum | 5,336 GH/s 0.0% stale | 5,102 GH/s 0.0% stale | 4,584 GH/s 0.1% stale | 4,468 GH/s 0.1% stale | 4,454 GH/s 0.0% stale |
Recent Payouts
Payouts are performed daily with a threshold of 1000 mSCP, or up to every 6 hours when over 10000 mSCP.
All-Time Paid Out: 33,964,101.27 mSCP
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.